DPRD Kab. Serang - Banten Pileg 2024


DPRD Kab. Serang - Banten Pileg 2024

Garudapolitik.com, - Perolehan 50 kursi partai politik untuk DPRD Kabupaten Serang pada Pemilu 2024 :

  1. Golkar, 11 kursi.
  2. Gerindra, 7 kursi.
  3. PKS, 6 kursi.
  4. PDIP, 5 kursi.
  5. PKB, 5 kursi.
  6. Nasdem, 5 kursi.
  7. Demokrat, 4 kursi.
  8. PAN, 4 kursi.
  9. PPP, 3 kursi.
DPRD Kabupaten Serang terbagi menjadi 5 daerah pemilihan atau dapil dengan jumlah kursi 50.
  1. Dapil Serang 1 meliputi wilayah Ciruas, Pontang, Tirtayasa, Tanara, Carenang, Binuang, Lebak Wangi.
  2. Dapil Serang 2 meliputi Kragilan, Cikande, Kibin, Kopo, dan Jawilan.
  3. Dapil Serang 3 meliputi Petir, Tunjung Teja, Baros, Cikeusal, Pamarayan, Bandung.
  4. Dapil Serang 4 meliputi Ciomas, Pabuaran, Padarincang, Anyar, Cinangka, Mancak.
  5. Dan Dapil 5 meliputi Kramatwatu, Waringinkurung, Bojonegara, Pulo Ampel dan Gunung Sari.
Dapil 1 Kabupaten Serang, 10 kursi
  1. 1. Bahrul Ulum (Partai Golkar) 14.471
  2. 2. Neli Heryati (Partai Golkar) 7.902
  3. 3. Abdul Gofur (PKB) 6.606
  4. 4. Ahmad Muhibbin (Partai Gerindra) 13.955
  5. 5. Sahari (Partai Gerindra) 6.962
  6. 6. Fatmawati (PDIP) 4.366
  7. 7. Ahmadi (NasDem) 5.593
  8. 8. Zuliyanto (PKS) 4.773
  9. 9. Eki Baihaki (Demokrat) 7.014
  10. 10. Dendi Kurnia Ardiansyah (PPP) 5.864
Dapil 2 Kabupaten Serang, 11 kursi
  1. 1. Afrizal (Golkar) 9.043
  2. 2. Asep Gunawan Kartobi (PPP) 7.583
  3. 3. Joko Santoso (PDIP) 7.258
  4. 4. Usen (Gerindra) 7.756
  5. 5. Argandi (NasDem) 5.545
  6. 6. Agus Wahyudiono (PKS) 7.051
  7. 7. Roni Johan (PKB) 4.505
  8. 8. Azwar Anas (Demokrat) 5.187
  9. 9. Feva Arip Kuda Pawana (Golkar) 5.753
  10. 10. Kiwan Nuryadi (Gerindra) 6.962
  11. 11. Ryan Adiansyah (PAN) 3.783
Dapil 3 Kabupaten Serang, 11 kursi
  1. 1. Ahmad Zaeni (Golkar) 11.269
  2. 2. Ahmad Hidir (PDIP) 2.666
  3. 3. Ahmad Mujimi (PAN) 5.033
  4. 4. Budiman (Demokrat) 8.894
  5. 5. Dian Damayanti (Gerindra) 6.535
  6. 6. Euis Herawati (PKS) 4.898
  7. 7. Dahyani (PKB) 5.519
  8. 8. Muhamad Satya Nugraha (Golkar) 7.028
  9. 9. Dedi Haryadi (PPP) 4.466
  10. 10. Pendi (NasDem) 2.378
  11. 11. Medi Subandi (Golkar) 5.598
Dapil 4 Kabupaten Serang, 10 kursi
  1. 1. Ilham Megayanto (Golkar) 9.385
  2. 2. Yadi Mulyadi (Gerindra) 9.342
  3. 3. Yanti Mustati Robiyanti (PAN) 5.033
  4. 4. Rendi Saputra (NasDem) 7.624
  5. 5. Supiyanto (PKS) 5.865
  6. 6. Abdul Basith (Golkar) 6.336
  7. 7. Riky Suhendra (Demokrat) 5.215
  8. 8. Mohammad Wahyu Agusti (PKB) 6.034
  9. 9. Azmi Mauliady (PDIP) 4.123
  10. 10. Ajiji (Golkar) 6.209
Dapil 5 Kabupaten Serang, 8 kursi
  1. 1. Tb Mohammad Sholeh (PKS) 5.316
  2. 2. Maksum (Gerindra) 16.298
  3. 3. Deden Yusuf (Golkar) 8.020
  4. 4. Yendi Yanto (NasDem) 9.141
  5. 5. Desi Ferawati (PAN) 5.214
  6. 6. Sri Rejeki (PKB) 4.778
  7. 7. Ari Muhtadi (PDIP) 3.742
  8. 8. Najib Hanafi (PKS) 5.177
Sumber :
  1. bantenraya.com : https://www.bantenraya.com/daerah/12712049684/berubah-total-ini-perolehan-kursi-parpol-pemilu-2024-di-kabupaten-serang?page=3
  2. megatrust.co.id : https://www.megatrust.co.id/2024/03/13/daftar-nama-50-caleg-yang-diprediksi-akan-duduk-di-kursi-dprd-kabupaten-serang-dengan-perolehan-suaranya/
==============================================

Subscribe to receive free email updates: